Archív
Kniha prijatých faktúr
IČO: 00649732 Obec Tachty Dátum : 04.08.2011
DÁTUM PRIJATIA [01.01.2011-30.06.2011]
| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry | Suma faktúry | Dodávateľ |
| 1 | 2010221000 | 03.01.2011 | 10.01.2011 | 23.02.2011 | 580,06 | 17 474,89 | MEPOS s.r.o. |
| 2 | 2010221012 | 03.01.2011 | 14.01.2011 | 23.02.2011 | 65,66 | 1 978,07 | MEPOS s.r.o. |
| 3 | 20101407 | 07.01.2011 | 15.01.2011 | 23.02.2011 | 19,75 | 594,99 | Patrol§Guard s.ro. |
| 4 | 07.01.2011 | 17.01.2011 | 17.01.2011 | 114,19 | 3 440,09 | T-Com | |
| 5 | 2011019 | 10.01.2011 | 21.01.2011 | 23.02.2011 | 66,39 | 2 000,07 | EWA-BOZPaPO |
| 6 | 111067 | 12.01.2011 | 23.01.2011 | 23.02.2011 | 32,5 | 979,1 | UNIKOVO |
| 7 | 110113 | 12.01.2011 | 21.01.2011 | 21.01.2011 | 19,12 | 576,01 | CBS BB |
| 8 | 2028021994 | 14.01.2011 | 24.01.2011 | 23.02.2011 | 1,23 | 37,05 | Poradca podnikateľa |
| 9 | 17.01.2011 | 28.01.2011 | 20.01.2011 | 40 | 1 205,04 | Orange Slovensko | |
| 10 | 19.01.2011 | 14.02.2011 | 14.02.2011 | 56,8 | 1 711,16 | Centrálny depozitár | |
| 11 | 20110006 | 19.01.2011 | 02.02.2011 | 20.01.2011 | 459,25 | 13 835,37 | Bartex Jesenské |
| 12 | 21.01.2011 | 01.02.2011 | 26.01.2011 | -742,33 | -22 363,43 | SSE | |
| 13 | 2011220016 | 21.01.2011 | 02.02.2011 | 23.02.2011 | 613,24 | 18 474,47 | MEPOS s.r.o. |
| 14 | 2011220056 | 04.02.2011 | 16.02.2011 | 23.02.2011 | 66,22 | 1 994,94 | MEPOS s.r.o. |
| 15 | 2011220055 | 04.02.2011 | 16.02.2011 | 23.02.2011 | 229,48 | 6 913,31 | MEPOS s.r.o. |
| 16 | 20110040 | 04.02.2011 | 15.02.2011 | 23.02.2011 | 19,92 | 600,11 | Patrol§Guard s.ro. |
| 17 | 649732 | 04.02.2011 | 14.02.2011 | 23.02.2011 | 32,86 | 989,94 | Samnet Nitra |
| 18 | 09.02.2011 | 18.02.2011 | 18.02.2011 | 108,19 | 3 259,33 | T-Com | |
| 19 | 108980 | 16.02.2011 | 01.03.2011 | 23.02.2011 | 47,69 | 1 436,71 | Atlantis systems |
| 20 | 211 | 16.02.2011 | 02.03.2011 | 28 | 843,53 | DPO SR R.Sobota | |
| 21 | 252011 | 17.02.2011 | 01.03.2011 | 23.02.2011 | 17 | 512,14 | Omega- J.Kubacka |
| 22 | 20110021 | 21.02.2011 | 07.03.2011 | 22.02.2011 | 469,86 | 14 155,00 | Bartex Jesenské |
| 23 | 62011 | 21.02.2011 | 06.03.2011 | 04.04.2011 | 833,17 | 25 100,08 | Ladislav Šenkár |
| 24 | 2011220105 | 23.02.2011 | 03.03.2011 | 15.03.2011 | 584,07 | 17 595,69 | MEPOS s.r.o. |
| 25 | 111089 | 23.02.2011 | 06.03.2011 | 15.03.2011 | 32,5 | 979,1 | UNIKOVO |
| 26 | 9110031 | 24.02.2011 | 14.02.2011 | 15.03.2011 | 3,26 | 98,21 | BBRSC BB |
| 27 | 25.02.2011 | 08.03.2011 | 08.03.2011 | 40,28 | 1 213,48 | Orange Slovensko | |
| 28 | 152011 | 28.02.2011 | 09.03.1911 | 17.03.2011 | 540 | 16 268,04 | Gemerterm projekcia RS |
| 29 | 20110167 | 04.03.2011 | 15.03.2011 | 15.03.2011 | 19,92 | 600,11 | Patrol§Guard s.ro. |
| 30 | 2011220075 | 07.03.2011 | 17.03.2011 | 15.03.2011 | 59,81 | 1 801,84 | MEPOS s.r.o. |
| 31 | 20110042 | 08.03.2011 | 22.03.2011 | 09.03.2011 | 432,71 | 13 035,82 | Bartex Jesenské |
| 32 | 09.03.2011 | 17.03.2011 | 17.03.2011 | 80,28 | 2 418,52 | T-Com | |
| 33 | 102011 | 17.03.2011 | 30.03.2011 | 21.04.2011 | 260 | 7 832,76 | Ladislav Šenkár |
| 34 | 472011 | 18.03.2011 | 29.03.2011 | 21.04.2011 | 17 | 512,14 | Omega- J.Kubacka |
| 35 | 111112 | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 21.04.2011 | 42 | 1 265,29 | UNIKOVO |
| 36 | 20110133 | 21.03.2011 | 31.03.2011 | 21.04.2011 | 70 | 2 108,82 | Ján Grajzeľ |
| 37 | 21.03.2011 | 23.03.2011 | 22.03.2011 | 41,93 | 1 263,18 | Orange Slovensko | |
| 38 | 12011 | 28.03.2011 | 09.04.2011 | 01.04.2011 | 66,4 | 2 000,37 | Mária Magová |
| 39 | 20211 | 28.03.2011 | 09.04.2011 | 01.04.2011 | 199,2 | 6 001,10 | Mária Magová |
| 40 | 8032011 | 28.03.2011 | 08.04.2011 | 21.04.2011 | 750 | 22 594,50 | Aproving R.Sobota |
| 41 | 23310 | 30.03.2011 | 12.04.2011 | 21.04.2011 | 200 | 6 025,20 | Lakatos Róbert |
| 42 | 2011220201 | 04.04.2011 | 14.04.2011 | 21.04.2011 | 66,22 | 1 994,94 | MEPOS s.r.o. |
| 43 | 2011220189 | 04.04.2011 | 14.04.2011 | 21.04.2011 | 919,8 | 27 709,89 | MEPOS s.r.o. |
| 44 | 20110306 | 05.04.2011 | 15.04.2011 | 21.04.2011 | 19,92 | 600,11 | Patrol§Guard s.ro. |
| 45 | 07.04.2011 | 21.04.2011 | 21.04.2011 | 81,74 | 2 462,50 | T-Com | |
| 46 | 6042011 | 07.04.2011 | 19.04.2011 | 09.05.2011 | 750 | 22 594,50 | Aproving R.Sobota |
| 47 | 2011068 | 12.04.2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | 66,39 | 2 000,07 | EWA-BOZPaPO |
| 48 | 5042011 | 15.04.2011 | 27.04.2011 | 21.04.2011 | 316,32 | 9 529,46 | Spropex Nová Bašta |
| 49 | 111135 | 15.04.2011 | 26.04.2011 | 23.04.2011 | 32,5 | 979,1 | UNIKOVO |
| 50 | 882011 | 18.04.2011 | 29.04.2011 | 21.04.2011 | 17 | 512,14 | Omega- J.Kubacka |
| 51 | 20110066 | 18.04.2011 | 02.05.2011 | 20.04.2011 | 76 | 2 289,58 | Bartex Jesenské |
| 52 | 20.04.2011 | 30.04.2011 | 21.04.2011 | 57,4 | 1 729,23 | Orange Slovensko | |
| 53 | 532011 | 27.04.2011 | 08.05.2011 | 21.03.2011 | 747,22 | 22 510,75 | Ing. Zorvan R.Sobota |
| 54 | 29.04.2011 | 11.05.2011 | 23.04.2011 | 103,55 | 3 119,55 | OTTO Office | |
| 55 | 62011 | 02.05.2011 | 03.05.2011 | 23.04.2011 | 300 | 9 037,80 | Čajko Ján Klenovec |
| 56 | 20110212 | 02.05.2011 | 12.05.2011 | 23.04.2011 | 46 | 1 385,80 | Ján Grajzeľ |
| 57 | 2011220269 | 04.05.2011 | 12.05.2011 | 23.04.2011 | 655,65 | 19 752,11 | MEPOS s.r.o. |
| 58 | 2011220291 | 04.05.2011 | 14.05.2011 | 64,08 | 1 930,47 | MEPOS s.r.o. | |
| 59 | 20110452 | 05.05.2011 | 14.05.2011 | 19,92 | 600,11 | Patrol§Guard s.ro. | |
| 60 | 13042011 | 09.05.2011 | 14.05.2011 | 167,14 | 5 035,26 | Spropex Nová Bašta | |
| 61 | 09.05.2011 | 17.05.2011 | 17.05.2011 | 126,01 | 3 796,18 | T-Com | |
| 62 | 4562011 | 11.05.2011 | 18.05.2011 | 838 | 25 245,59 | Olymp - Šmrhola Santovka | |
| 63 | 111157 | 18.05.2011 | 26.05.2011 | 32,5 | 979,1 | UNIKOVO | |
| 64 | 1112011 | 18.05.2011 | 29.05.2011 | 17 | 512,14 | Omega- J.Kubacka | |
| 79 | 18.05.2011 | 01.06.2011 | 23.04.2011 | 45,76 | 1 378,57 | Orange Slovensko | |
| 65 | 110100236 | 19.05.2011 | 30.05.2011 | 555,67 | 16 740,11 | REMEK Nitra | |
| 66 | 20110094 | 25.05.2011 | 08.06.2011 | 26.05.2011 | 25 | 753,15 | Bartex Jesenské |
| 67 | 20110095 | 25.05.2011 | 08.06.2011 | 26.05.2011 | 99 | 2 982,47 | Bartex Jesenské |
| 68 | 16052011 | 27.05.2011 | 20.05.2011 |
|

